Date: 7th October 2016 & 12th October 2016 (Friday and Wednesday)
Time: 9:00a.m. – 5:00p.m.
Venue: Ma On Shan Swimming Pool
Members:
Grade | Name | Class | No | |
Boys C | Hung Yat Hin | 洪一軒 | 2M | 21 |
Li Ka Nam | 李嘉南 | 2RT | 20 | |
Chan Hin Ming | 陳衍銘 | 1A | 14 | |
Chan Tsz Hin | 陳梓軒 | 1A | 16 | |
Jason Ka Ho Liu | 劉嘉豪 | 1A | 19 | |
Sin Sui Lam | 冼瑞琳 | 1A | 25 | |
Yiu Yui Hin | 姚睿軒 | 1A | 28 | |
Boys B | KONG HO KAN | 江浩勤 | 4A | 16 |
YEUNG CHEUK HEI JEFFRY | 楊卓熙 | 4A | 21 | |
Law Ka Shun | 羅加舜 | 3S | 14 | |
MAN CHEUK YIN FITZGERALD | 文卓賢 | 3S | 15 | |
Wong Kwun Ming Brian | 黃冠銘 | 3S | 17 | |
Lo Tsz Hung | 勞子鴻 | 3M | 19 | |
Lai Hong To | 黎康陶 | 3R | 16 | |
Lau Lap Yin | 劉立言 | 2M | 24 | |
Boys A | So Chun Hung | 蘇振雄 | 6A | 18 |
Yeung Chun Siu | 楊竣兆 | 6A | 24 | |
Ip Tsz Him | 葉子謙 | 6T | 10 | |
Yip Long | 葉朗 | 6T | 23 | |
Tsai Kwun Ki | 蔡冠麒 | 5S | 24 | |
Lam Chun Yip Chris | 林雋業 | 5A | 9 | |
Lau Kwan Ho | 劉鈞皓 | 5R | 13 | |
Tsui Ho Ming Rio | 徐皓茗 | 5R | 20 | |
Lee Ching Ngai | 李政毅 | 5T | 17 | |
Girls C | Lam Hin Ching | 林獻程 | 2M | 5 |
Wong Angel | 黃祈祺 | 2M | 12 | |
To Mei Yin | 杜美賢 | 2A | 10 | |
Yau Yeuk Nam | 丘若嵐 | 1S | 11 | |
Fung Hei Yu Hayley | 俸晞瑀 | 1M | 4 | |
Lee Pui Ki Zoey | 李沛圻 | 1S | 5 | |
Girls B | Yau Pak Wai Rachel | 邱栢蔚 | 4S | 10 |
Chau Hei Ting | 周晞婷 | 4R | 3 | |
WAI SHUN YAN | 韋純昕 | 4R | 9 | |
LAW WING SUM | 羅詠芯 | 3A | 5 | |
Girls A | CHEUNG WAI LING SONIA | 張尉翎 | 6R | 3 |
Chau Tsoi Yan | 鄒采恩 | 5T | 3 | |
Kwok Nga Yu | 郭雅儒 | 5T | 4 | |
Leung Cheuk Yan | 梁綽恩 | 4R | 7 |
Result: Individual:
Name: | Event 1 | Result | Event2 | Result |
Leung Cheuk Yan 4R (03) | Girls A 50M Freestyle (Break record!) | Champion | Girls A 100M Backstroke | Champion |
IP TSZ HIM 6T (10) | Boys B 50M Breaststroke | Champion | ||
Lo Tsz Hung 3M (19) | 100M Breaststroke | 1st Runner up | 200M Breaststroke | 1st Runner up |
Wai Shun Yan 4R (09) | 50M Backstroke | 2nd Runner-up | Individual Medley | 2nd Runner-up |
Lam Chun Yip Chris5A (09) | 50M Backstroke | 2nd Runner up | ||
Lam Hin Ching 2M (05) | 200M Freestyle | 2nd Runner up | ||
Lau Lap Yin 2M (24) | Boys B 50M Freestyle | 3rd Runner-up | Boys B 100M Freestyle | 3rd Runner-up |
Team:
Category | Result |
Boys A Grade 4X50M Medley Relay | 2nd Runner-up |
Boys B Grade 4X50M Medley Relay | 2nd Runner-up |
Girls A Grade 4X50M Medley Relay | 2nd Runner-up |
Boys A Overall | 3rd Runner up |
Girls A Overall | 4th Runner up |
Boys B Overall | 4th Runner up |
Girls B Overall | Merit |
Boys C Overall | 4th Runner up |