Date |
Event |
Name of Students |
Awards |
9 September 2018 | Hong Kong St. John Ambulance Brigade Youth /New Territories Command Inter-divisional Competition for Group B Home Nursing |
Law Ting Pong Nursing Cadet Division |
2nd runner up |
23 September 2018 | Hong Kong St. John Ambulance Brigade Youth /New Territories Command Inter-divisional Competition for Group B Uniform Inspection |
Law Ting Pong Nursing Cadet Division |
Winner |
24 September 2018 | DSS STEM Fair 2018 | 2A Cheung Ho Long |
Participation |
2T Lee Cheuk Hin | |||
3M Lam Chun Yat | |||
3M Lewis Edward Latham | |||
3R Leung Chun Yin | |||
3R Sin Sui Lam | |||
3S Hui Ka Hin | |||
3T Chiu Kai Hin | |||
4M Li Kam Fung | |||
4RT Lam Tin Yue | |||
8 October and 15 October 2018 | Tai Po & North District Inter-School Swimming Championship 18-19 |
Boys C Grade |
3rd Runner-up in 4X50M Freestyle Relay |
Girls A Grade |
5th Runner up in Overall | ||
Boys A Grade |
7th Runner up in Overall | ||
5T Lo Tze Hung | 3rd runner up in Boys A grade 100m Freestyle | ||
3R Chan Hin Ming | 2nd runner up in Boys B grade 100m Freestyle | ||
3rd runner up in Boys B grade 50m Butterfly | |||
6A Wong Chun Yip Chris | 1st runner up in Boys A grade 50m Freestyle | ||
3rd runner up in Boys A grade 50m Butterfly | |||
2R Lam Wai Shun | 1st runner up in Boys C grade 100m Freestyle | ||
1R Wong Sze Yu | 1st runner up in Boys C grade 50m backstroke | ||
2nd runner up in Boys C grade 100m backstroke | |||
6R Wai Shun Yan | 1st runner up in Girls A grade 50m backstroke | ||
2nd runner up in Girls A grade 50m Freestyle | |||
4M Lam Hin Ching | 1st runner up in Girls B grade 100m backstroke | ||
5M Wun Tsz Yee | Overall 6th Runner-up | ||
13 November 2018 | Bebras Hong Kong 2018 (International Challenge on Computational Thinking) |
4M Lee Ka Hei | Top 10% Award |
4M Lam Man To | Top 10% Award | ||
3A Li Sze Huen Corinna | Top 30% Award | ||
3R Sin Sui Lam | Top 30% Award | ||
1M Kong Ko Lun | Top 10% Award | ||
1M Lee Sam Eduards Juen Song | Top 20% Award | ||
2A Kwok Chak Pong | Top 20% Award | ||
17 November 2018 | 2018 Super Language Recitation Competition (ASIA) | 1R Yu Tsun Yeung | 1st Prize- Solo Spanish Verse in S1 |
3A Kong Jun Hong, James | 1st Prize- Solo Spanish Verse in S3 | ||
4M Chen Wai Ka | 1st Prize- Solo Spanish Verse in S4 | ||
2A Chan Cheuk Hei | 1st Prize- Spanish Duologue in S2 | ||
2A Tam Yu Lung Jason | |||
2M Burge Darren James | 1st Prize- Spanish Chorale in S2 | ||
2M Kothari Sahaj | |||
2M Zhang Ng Kevin | |||
2M Ibardaloza Nicole Reigne Pana | |||
5M Cheung Ka Yan | 1st Runner up- Spanish Duologue in S5 | ||
5M Tsang Sze Wan | |||
25 November 2018 | Fencing – New Territories Inter-school Girls C Fencing Competition (Foil Individual) |
2R Chan Wong Ho | 2nd runner up |
30 November 2018 | Mathematics Track Competition | 3A Chan Tsz Hin | 2nd Runner up |
3R Chui Ho Yuen | |||
3R Sin Sui Lam | |||
8 December 2018 | The Hong Kong Fujian Charitable Education Fund | 2A Kong Yin Ni | Hope Scholarship ($5,000) |
3S Gao Kaile | |||
4M Chan William Ka-Ki | |||
5M Kwok Man Him | |||
6M Kwong Fai Yam | |||
9 December 2018 | The 20th Shenzhen Interschool Band Festival 2018 |
School Band |
Gold Prize |
16 December 2018 | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater bay Area Mathematical Olympiad 2019 (Hong Kong Region) | 1M Kong Ko Lun | Second-Class Award |
2A Kwok Chak Pong | |||
2S Lu Ka Yu | |||
5M Ho Cheuk Ming | |||
1M Lee Sam Eduards Juen Song | Third-Class Award | ||
2R Wong Hin Chit | |||
3A Chan Tsz Hin | |||
3A Kung Yat Chun | |||
3R Chui Ho Yuen | |||
3T Chui Tung Wai | |||
4M Lam Man To | |||
21 January 2019 | 2018 TOP TEN NEWS (2018 十大港聞選舉) |
5M Chung Sze Ki | Prize |
25 January 2019 | Tai Po District Schools Singing Competition |
School Choir |
Championship |
28 February 2019 | 71st Hong Kong Schools Music Festival |
School Choir |
Merit |
2 March 2019 | “Newspaper Cutting Competition” (Tai Po District Civic Education Campaign Organizing Committee) (大埔公民教育運動委員會宣傳活動工作小組主辦剪報比賽) |
3A Leung Wing Cheung | 3rd Prize |
17 March 2019 | Sir Edward Youde Memorial Prize | 6M Law Wan Sze | Awardee |
6M Kwong Fai Yam | |||
23 March 2019 | Hispanic Culture Festival | 1M Burd Alexandra Kate | Champion of Spanish Drama |
1R Yu Tsun Yeung | |||
1T Chau Wang Sum | |||
2M Cheung Tsuiyee Denique | |||
2M Ibardaloza Nicole Reigne Pana | |||
2M Burge Darren James | |||
2M Kothari Sahaj | |||
2M Zhang Ng Kevin | |||
2A Chan Cheuk Hei | |||
2A Tam Yu Lung Jason | |||
3M Chan Ching Nam Hermione | |||
3M Janssen, Eric Sebastian | |||
3M Mok Chan Tommy Gai Yong | |||
3A Kong Jun Hong, James | |||
3A Shi Chit Hei Savio | |||
4M Avasti Yashvi Vijay | |||
4M Badger Jenny Varunee | |||
4M Chen Wai Ka | |||
4M Julia Camil S. Ingalla | |||
4M Ng Yan Yan | |||
4M Bilal Zafar | |||
4M Buta Singh | |||
4M Soo Ching Nam Jeremy | |||
5M Cheung Ka Yan | |||
5M Tsang Sze Wan | |||
25 March 2019 | Harmony Scholarships Scheme 2018-19 | 4M Badger Jenny Varunee | Harmony Scholarship 2018-19 |
6M Hutton Andrew Joshua Duncan | |||
6M Mok Chan Tammy Gai Kwan | |||
6A Catolico Carlos Miguel Ramos | |||
6M Mia Shafiq Md. Minhaz | |||
27 March 2019 | Joint School Music Competition 2019 (Secondary School Band Category) |
School Band |
Gold Prize |
28 March 2019 | AEMSS EMI Drama Festival 2019 | 1S Chan Yue Ying | Outstanding Creativity |
2A Fong Hiu Yau | |||
2M Ibardaloza Nicole Reigne Pana | |||
2M Yau Caroline | |||
3A Shi Chit Hei Savio | |||
3A Wong Lok Ki | |||
3M Ngai Wing Yu | |||
4A Chow Chi Yi Cora | |||
4M Avasti Yashvi Vijay | |||
3A Shi Chit Hei Savio | Outstanding Performer | ||
30 March 2019 | ICT Open Day of the 2019 World Telecommunication & Information Society Day Hong Kong | 5A Mak Wing Yan | Recognition Certificate |
31 March 2019 | Table tennis team – Tai Po & North Inter-school Boys C Grade Competition | 2T Tsoi Kenneth Wai Hung | 2nd Runner-up |
15 April 2019 | Joint School Music Competition 2019 |
School Choir |
Gold Prize |
16 April 2019 | Greater Bay Area Knowledge Competition (大灣區知識爭霸戰–香港中學賽) |
4M Lee Ching Man Jenny | Third Place in Hong Kong |
4M Chan William Ka-Ki | |||
4M Lam Man To | |||
5M Chan Hiu Lok | Second Runner-Up for schools with the highest participation rate in Hong Kong | ||
5M Cheung Kam Hay | |||
5M Kwok Man Him | |||
5R Tsang Ling | Top 10 Finalists in Hong Kong | ||
5S Ho Nga Sze | |||
5S Kong Chun Him Marcus | |||
27 April 2019 | Fourth Annual Inter-School Interpretive Reading Competition | 2M Ibardaloza Nicole Reigne Pana | 1st place for the Junior section |
28 April 2019 | Cadet Corporal Training Course | 5S So Hoi Ki | Best Candidate Award |
8 May 2019 | Battle of the Books Competition | 1M Barrett Phoebe Diane | 2nd Place |
1M Gardiner Sadie Aurora | |||
1M Ho Yuen Ting | |||
1M Ramos Marie Victoria Ocumen | |||
1M Lee Sam Eduards Juen Song | |||
2M Hau Wing Tung | |||
2M Ibardaloza Nicole Reigne Pana | |||
2M Yim Hiu Ching Nicole | |||
2M Cheng Karlson Ka-Shun | |||
2T Chau Chun Hei | |||
3A Shi Chit Hei Savio | |||
11 May 2019 | The Hong Kong Youth Mathematical High Achievers Selection Contest | 3T Chui Tung Wai | Third-Class Award |
25 May 2019 | 10th Intervarsity Creative Writing Competition | 3T Shuai Yawen | Young Writer Award (少年作家獎) |
31 May 2019 | HKSSF Inter Schools Football Competition (U15) |
1A Lam Yuk Yu | 2nd Runner up |
1A Wong Chun Kai | |||
1R Zhang Chamberlain | |||
1S Leung Hong Shek Isaac | |||
2M Yuen Ho Chuen | |||
2R Chau Hau Yan | |||
2S Lam Chun | |||
2S Leung Lap Tin | |||
2S Tang Chung Hei | |||
2S Tang Ho Yin Henry | |||
2S Yan Ho Hin | |||
2T Li Pak Hon | |||
3M Boyle Justin Caden Cristobal | |||
3M Janssen Eric Sebastian | |||
3R Mo Yu Yeung | |||
3S Lau Ming Hei | |||
3T Tam Cheuk Kiu | |||
16 June 2019 | A.S. Watson Group HK Student Sports Awards 2018-2019 | 3T Chui Tung Wai | Award |
20 June 2019 | Future Stars – Upward Mobility Scholarship | 5M Kwok Man Him 6M Mia Shafiq Md. Minhaz 6R Ip Yun Sum |
|
21 June 2019 | Life Planning Peer Counselors – Award of Active Participation (Hok Yau Club) (學友所承 – 校本輔導大使計劃) |
4S Cheung Ho Fai | Award of Active Participation (Hok Yau Club) |
4M Chen Wai Ka | |||
4M Li Kam Fung | |||
4RT To Mei Yin | |||
5S Ho Nga Sze | |||
5M Jong Hoi Lam Gavin | |||
5A Chan Ho Tin Joshua | |||
5R Wong Cui Tong | |||
5T Fung Chung Hang | |||
29 June 2019 | 2018/19 Chinese Writing Competition (Secondary) | 2M Liu Caitlyn Nga Yin | Merit |
1M Barrett Phoebe Diane | Participation | ||
1M Kean Joanne Sarah | |||
2M Cheung Tsuiyee Denique | |||
2M Zhang Ng Kevin | |||
29 June 2019 | “Knowing Constitution and Basic Law, the rule of Law” Slogan Competition (Secondary School Group) (「認識憲法、《基本法》——與法治同行」中學標語創作比賽) | 4RT Tang Ho Ki | Merit |
3 July 2019 | 2018-19 Essay Competition – Hong Kong Hostels Association | 1S Jiang Yuanyue | Merit (優異獎 –舊區漫步) |
1S Leung Athena | Merit (優異獎 –舊區漫步) | ||
1S Yau Woon Man | Merit (優異獎 –舊區漫步) | ||
1S To Long Yui | Merit (優異獎 –舊區漫步) | ||
1T Ng Keith | Merit (優異獎 –舊區漫步) | ||
2T Ng Kanis | Merit (優異獎 –舊區漫步) | ||
3A Chan Yi Man | Merit (優異獎 –舊區漫步) | ||
3M Chan Long Ying | Merit (優異獎 –這兒曾是父母的遊樂場) | ||
3R Wong Nok Him | Merit (優異獎 –舊區漫步) | ||
3R Law Tak Yiu | Merit (優異獎 –這兒曾是父母的遊樂場) | ||
3S Lau Ming Hei | Merit (優異獎 –這兒曾是父母的遊樂場) | ||
3T Yan Chung Yi | Merit (優異獎 –這兒曾是父母的遊樂場) | ||
4M Lam Man To | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚) | ||
4M Yeung Yat | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚) | ||
4M Chong Chun Yeung | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚) | ||
4M Lee Ching Man Jenny | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚) | ||
4RT Ma Wai Ting | Merit (優異獎 –一首代表香港的歌) | ||
4RT Mak Yee Kiu | Merit (優異獎 –一首代表香港的歌) | ||
4S Wong Ying Kin | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚 | ||
4S Leung Yee Ching | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚 | ||
5A Yu Sin Yi | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚 | ||
5A Chan Jia Lin | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚 | ||
5M Kwok Man Him | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚 | ||
5M Wong Hiu Shan | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚 | ||
5R Lau Kin Hei Max | Merit (優異獎 –一首代表香港的歌) | ||
5R Tsang Ling | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚 | ||
5S Chui Chit Hei | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚 | ||
5S Ho Nga Sze | Merit (優異獎 –我日漸成長,你已步履蹣跚 |
Students’ Achievement 2018 – 2019
- Home
- Students’ Achievement 2018 – 2019